실손보험 보장내용
단독실손보혐 형태로 가입하시게 됩니다. 단독실손보험은 표준형과 선택형으로 나뉘어집니다 고객님께서 선택하실 수 있습니다
실손보험 표준형 (상해.질병 공통)
타입 | 입원/통원 | 내용 |
기본 | 입원 | 보상대상의료비의 80% 해당액 보상 |
기본 | 통원 : 외래(1회당) | 보상대상의료비에서 병원규모별 1~2만원과 보상대상의료비 20% 중 큰 금액 공제 후 보상 |
기본 | 통원 : 처방조제비(1건당) | 보상대상의료비에서 8천원과 보상대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 후 보상 |
특약 | 도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30%중 큰 금액을 차감한 금액 |
특약 | 비급여 주사료 | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 차감한 금액 |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 차감한 금액 |
궁금하신 사항은 상담신청을 이용해주세요 |
실손보험 선택형Ⅱ (상해.질병 공통)
타입 | 입원/통원 | 내용 |
기본 | 입원 | 보상대상의료비중 급여 본인부담금의 90% 해당액과 비급여의 80% 해당액 보상 |
기본 | 통원 : 외래(1회당) | 보상대상의료비에서 공제금액(병원규모별 1~2만원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10% 해당액과 비급여 20% 해당액의 합계액)중 큰 금액)을 공제 후 보상 |
기본 | 통원 : 처방조제비(1건당) | 보상대상의료비에서 공제금액(8천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10% 해당액과 비급여 20% 해당액의 합계액)중 큰 금액)을 공제 후 보상 |
특약 | 도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30%중 큰 금액을 차감한 금액 |
특약 | 비급여 주사료 | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 차감한 금액 |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) | 보상대상의료비에서 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 차감한 금액 |
궁금하신 사항은 상담신청을 이용해주세요 |
실손형보험과 정액형보험 차이
실손형은 입원 또는 통원을 통해 치료를 받았을 때, 실제로 본인이 지출한 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 지급하는 보험이며, 정액형은 치료비 규모와 상관없이 보험사고가 발생하면 계약당시 보상하기로 약정한 금액을 보험금으로 지급하는 보험입니다.
구분 | 실손보험 | 정액보험 |
보험목적 | 실제발생 비용손해(금액으로 측정가능) | 질병 또는 재해(금액으로 측정 부적절) |
보상금액 | 일정한도 내에서 실제 부담한 금액 | 사전에 약정한 금액 |
보상범위 | 포괄주의(보상하지 않은 항목 열거) | 열거주의(보상하는 항목 열거) |
다수계약가입시 처리 | 각 계약의 지급액 합이 실제로 부담한 금액을 초과하지않도록 비례보상 | 중복에 관계없이 각 계약의 사전약정금액을 보상 |
기본형 상해 보장내용 / 가입금액
상해 기본형 단독실손의료보험 내용입니다
구분 | 지급사유 | 가입금액 |
입원 | 피보험자가 상해로 인하여 병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 1/3/5천만원 |
통원 외래 | 피보험자가 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받은 경우 | 합산30만원한도 : 5/10/15/20/25만원 |
통원 처방조제비 | 피보험자가 상해로 인하여 병원에 통원하여 처방조제를 받은 경우 | 합산30만원한도 : 5/10/15만원 |
궁금하신 사항은 상담신청을 이용해주세요 |
기본형 질병 보장내용 / 가입금액
질병 기본형 단독실손의료보험 내용입니다
구분 | 지급사유 | 가입금액 |
입원 | 피보험자가 질병으로 인하여 병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 1/3/5천만원 |
통원 외래 | 피보험자가 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받은 경우 | 합산30만원한도 : 5/10/15/20/25만원 |
통원 처방조제비 | 피보험자가 질병으로 인하여 병원에 통원하여 처방조제를 받은 경우 | 합산30만원한도 : 5/10/15만원 |
궁금하신 사항은 상담신청을 이용해주세요 |
특약형 보장내용 / 가입금액
특약형 단독실손의료보험 내용입니다
구분 | 지급사유 | 가입금액 |
도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여도수치료·체외충격파치료·증식치료를 받은 경우 | 350만원(입/통원 합산 최대50회)한도 |
비급여 주사료 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우 | 250만원(입/통원 합산 최대50회)한도 |
비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단을 받은 경우 | 300만원 한도 |
궁금하신 사항은 상담신청을 이용해주세요 |